Description
Additional Information
Questions
Description
Alumínio 100% reciclado na caixa
Volfrâmio 100% reciclado no Taptic Engine
Metais de terras raras 100% reciclados em todos os ímanes
Eficiência energética
Embalagens criadas de forma responsável
Vidro do ecrã sem arsénio
Isento de mercúrio, BFR, PVC e berílio
Caixa traseira fabricada de modo a reduzir a pegada de carbono em mais de 80%
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensão Ecrã | 40 mm | ||
Tipo de Relógio | Smartwatch | ||
Sensores e Monitorização | Acelerómetro | ||
Sensores e Monitorização | Monitor Cardíaco | ||
Sensores e Monitorização | Altímetro | ||
Sensores e Monitorização | Sensor de Luz Ambiente | ||
Sensores e Monitorização | Giroscópio | ||
Sensores e Monitorização | Bússola | ||
Processador | Processador S8 SiP dual-core de 64 bits | W3: Processador wireless Apple | ||
Memória Interna | 32 GB | ||
Funções de GPS | GPS L1, GLONASS, Galileo e QZSS | ||
Resistência a Água | Resistente a água até 50 m | ||
Tipo de Bateria | Bateria de iões de lítio integrada e recarregável | ||
Autonomia (Estimativa) | Até 18 horas | ||
Conectividade | LTE e UMTS | Wi-Fi 802.11b g n 2,4 GHz | Bluetooth 5.0 | ||
Material Caixa | Alumínio | ||
Tipo de Ecrã | Ecrã de 40mm , 324×394 píxeis | Área de visualização de 759 mm² | Ecrã Retina OLED LTPO (Até 1000 nits de luminosidade) | ||
Acessórios | Cabo de carregamento rápido magnético para USB-C | ||
Dimensões | 40 x 34 x 10.7 mm | ||
Peso | 28 g | ||
Outras Funcionalidades | Bússola | Altímetro sempre ativo | Chamadas de emergência internacionais | SOS emergência | Altifalante | Microfone | Apple Pay | GymKit | ||
Title | Default Title |
---|
rideusmasters.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart