Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Acessórios | Caixa de carregamento Cabo USB-C | ||
Frequência | 20 Hz – 20 KHz | ||
Impedância | 32O ± 15% | ||
Tipo de Ligação | True Wireless | ||
Conectividade | Bluetooth 5.0 | ||
Diâmetro do altifalante | 12 mm | ||
Microfone | Sim | ||
Bateria | earbuds: 30mAh | Caixa: 300mAh | ||
Autonomia (estimativa) | 20 horas | ||
Outras Informações | Controle de voz | Resistência à água IPX4 | Touch Controls | ||
Design | In Ear | ||
Uso Recomendado | Lazer | ||
Controlo por Voz | Siri | ||
Controlo por Voz | Google Now | ||
Compatibilidade | Android e iOS | ||
Microfone Integrado | Sim | ||
Compatibilidade Consolas | Android | ||
Compatibilidade Consolas | iOS | ||
Acessórios | Caixa de carregamento | Cabo USB-C | ||
Title | Default Title |
---|
rideusmasters.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart